|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | HW-2000 | Fonte de alimentação: | AC/220V/50-60Hz |
---|---|---|---|
Pressão entrada: | 0.7-1.0Mpa | Pressão da saída: | 0.6-0.9MPa |
Pureza do nitrogênio: | 95-99.6% | Capacidade de armazenamento: | 70L |
Taxa do nitrogênio: | 60-70L/min | Temperatura de trabalho: | -18ºC~+40ºC |
Medida da escala: | 0-6kg/cmm2 0-95psi | Precisão: | ±1%+0.5% |
Dimensão (L*W*H, milímetros): | 650*470*1450 | ||
Destacar: | Inflator do pneu do nitrogênio HW-2000,Inflator do pneu do nitrogênio 220v,gerador do nitrogênio 1.0Mpa para pneus |
Por que é o carro se encheu com o nitrogênio?
O nitrogênio é um gás inerte. Quando a temperatura de mudanças secas do nitrogênio, a expansão de volume for muito mais baixa do que aquela do ar que contém a umidade. Consequentemente, quando o pneu de corrida de alta velocidade se aquece acima, a pressão dos pneus aumenta menos, reduzindo a probabilidade da explosão do pneu. Além, desde que o nitrogênio não contém a umidade, pode proteger o interior da borda da oxidação, assim eficazmente prolongando a vida útil do pneu.
Máquina do nitrogênio do pneumático
Detalhe técnico:
Modelo | HW-2000 |
Fonte de alimentação | AC/220V/50-60Hz |
Pressão entrada | 0.7-1.0Mpa |
Pressão da saída | 0.6-0.9Mpa |
Pureza do nitrogênio | 95-99.6% |
Capacidade de armazenamento | 70L |
Taxa do nitrogênio | 60-70L/min |
Temperatura de trabalho | -18ºC~+40ºC |
Medida da escala | 0-6kg/cmm20-95psi |
precisão | ±1%+0.5% |
Dimensão (L*W*H, milímetros) | 650*470*1450 |
Característica:
O componente principal é importado
Para o carro, minibus
N2 da pureza alta;
Operação simples;
Equipado com o sistema da inflação.
Pessoa de Contato: Julia
Telefone: +8613632329376